Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.6g.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.accountants Rs. 9,499.00 Rs. 18,998.00 Rs. 28,497.00 Rs. 47,495.00 Rs. 94,990.00
.actor Rs. 3,739.00 Rs. 7,478.00 Rs. 11,217.00 Rs. 18,695.00 Rs. 37,390.00
.ae.org Rs. 2,759.00 Rs. 5,518.00 Rs. 8,277.00 Rs. 13,795.00 Rs. 27,590.00
.agency Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.ai.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.am.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.apartments Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.asia Rs. 1,419.00 Rs. 2,838.00 Rs. 4,257.00 Rs. 7,095.00 Rs. 14,190.00
.attorney Rs. 5,209.00 Rs. 10,418.00 Rs. 15,627.00 Rs. 26,045.00 Rs. 52,090.00
.bar Rs. 7,239.00 Rs. 14,478.00 Rs. 21,717.00 Rs. 36,195.00 Rs. 72,390.00
.berlin Rs. 4,749.00 Rs. 9,498.00 Rs. 14,247.00 Rs. 23,745.00 Rs. 47,490.00
.bid Rs. 2,889.00 Rs. 5,778.00 Rs. 8,667.00 Rs. 14,445.00 Rs. 28,890.00
.bihar.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.bingo Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.biz Rs. 1,769.00 Rs. 3,538.00 Rs. 5,307.00 Rs. 8,845.00 Rs. 17,690.00
.biz.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.blue Rs. 1,979.00 Rs. 3,958.00 Rs. 5,937.00 Rs. 9,895.00 Rs. 19,790.00
.boutique Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.build Rs. 7,239.00 Rs. 14,478.00 Rs. 21,717.00 Rs. 36,195.00 Rs. 72,390.00
.builders Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.business.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.buzz Rs. 3,679.00 Rs. 7,358.00 Rs. 11,037.00 Rs. 18,395.00 Rs. 36,790.00
.bz Rs. 2,939.00 Rs. 5,878.00 Rs. 8,817.00 Rs. 14,695.00 Rs. 29,390.00
.ca Rs. 1,479.00 Rs. 2,958.00 Rs. 4,437.00 Rs. 7,395.00 Rs. 14,790.00
.ca.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.cab Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.cafe Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.capital Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.cards Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.care Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.career Rs. 10,739.00 Rs. 21,478.00 Rs. 32,217.00 Rs. 53,695.00 Rs. 107,390.00
.careers Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.catering Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.cc Rs. 1,129.00 Rs. 2,258.00 Rs. 3,387.00 Rs. 5,645.00 Rs. 11,290.00
.chat Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.cheap Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.church Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.claims Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.clinic Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.clothing Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.club Rs. 1,809.00 Rs. 3,618.00 Rs. 5,427.00 Rs. 9,045.00 Rs. 18,090.00
.cn Rs. 849.00 Rs. 1,698.00 Rs. 2,547.00 Rs. 4,245.00 Rs. 8,490.00
.cn.com Rs. 3,969.00 Rs. 7,938.00 Rs. 11,907.00 Rs. 19,845.00 Rs. 39,690.00
.cn.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.co Rs. 2,829.00 Rs. 5,658.00 Rs. 8,487.00 Rs. 14,145.00 -
.co.com Rs. 2,829.00 Rs. 5,658.00 Rs. 8,487.00 Rs. 14,145.00 Rs. 28,290.00
.co.de Rs. 1,039.00 Rs. 2,078.00 Rs. 3,117.00 Rs. 5,195.00 Rs. 10,390.00
.co.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.co.nz Rs. 2,149.00 Rs. 4,298.00 Rs. 6,447.00 Rs. 10,745.00 Rs. 21,490.00
.co.uk Rs. 869.00 Rs. 1,738.00 Rs. 2,607.00 Rs. 4,345.00 Rs. 8,690.00
.coach Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.codes Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.com Rs. 1,129.00 Rs. 2,258.00 Rs. 3,387.00 Rs. 5,645.00 Rs. 11,290.00
.com.au Rs. 1,249.00 Rs. 2,498.00 Rs. 3,747.00 Rs. 6,245.00 -
.com.cn Rs. 849.00 Rs. 1,698.00 Rs. 2,547.00 Rs. 4,245.00 Rs. 8,490.00
.com.co Rs. 1,479.00 Rs. 2,958.00 Rs. 4,437.00 Rs. 7,395.00 -
.com.de Rs. 799.00 Rs. 1,598.00 Rs. 2,397.00 Rs. 3,995.00 Rs. 7,990.00
.com.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.com.ru Rs. 519.00 - - - -
.community Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.computer Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.condos Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.construction Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.consulting Rs. 3,539.00 Rs. 7,078.00 Rs. 10,617.00 Rs. 17,695.00 Rs. 35,390.00
.contractors Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.cooking Rs. 2,939.00 Rs. 5,878.00 Rs. 8,817.00 Rs. 14,695.00 Rs. 29,390.00
.coop.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.country Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.credit Rs. 9,719.00 Rs. 19,438.00 Rs. 29,157.00 Rs. 48,595.00 Rs. 97,190.00
.creditcard Rs. 14,689.00 Rs. 29,378.00 Rs. 44,067.00 Rs. 73,445.00 Rs. 146,890.00
.cruises Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.cs.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.dance Rs. 2,269.00 Rs. 4,538.00 Rs. 6,807.00 Rs. 11,345.00 Rs. 22,690.00
.dating Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.de Rs. 769.00 - - - -
.de.com Rs. 2,759.00 Rs. 5,518.00 Rs. 8,277.00 Rs. 13,795.00 Rs. 27,590.00
.deals Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.delhi.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.delivery Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.democrat Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.dental Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.desi Rs. 1,709.00 Rs. 3,418.00 Rs. 5,127.00 Rs. 8,545.00 Rs. 17,090.00
.diamonds Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.diet Rs. 14,359.00 Rs. 28,718.00 Rs. 43,077.00 Rs. 71,795.00 Rs. 143,590.00
.digital Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.direct Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.directory Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.discount Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.domains Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.dr.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.education Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.engineering Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.enterprises Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.equipment Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.er.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.es Rs. 749.00 Rs. 1,498.00 Rs. 2,247.00 Rs. 3,745.00 -
.estate Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.eu Rs. 769.00 Rs. 1,538.00 Rs. 2,307.00 Rs. 3,845.00 Rs. 7,690.00
.eu.com Rs. 2,759.00 Rs. 5,518.00 Rs. 8,277.00 Rs. 13,795.00 Rs. 27,590.00
.events Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.exchange Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.expert Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.exposed Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.express Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.fail Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.farm Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.finance Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.financial Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.firm.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.fish Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.fishing Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.fitness Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.flights Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.florist Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.football Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.fund Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.furniture Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.futbol Rs. 1,249.00 Rs. 2,498.00 Rs. 3,747.00 Rs. 6,245.00 Rs. 12,490.00
.fyi Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.gallery Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.gen.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.gift Rs. 1,929.00 Rs. 3,858.00 Rs. 5,787.00 Rs. 9,645.00 Rs. 19,290.00
.gifts Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.global Rs. 7,129.00 Rs. 14,258.00 Rs. 21,387.00 Rs. 35,645.00 Rs. 71,290.00
.golf Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.gr.com Rs. 2,759.00 Rs. 5,518.00 Rs. 8,277.00 Rs. 13,795.00 Rs. 27,590.00
.graphics Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.gratis Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.gripe Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.guide Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.gujarat.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.haus Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.healthcare Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.help Rs. 2,829.00 Rs. 5,658.00 Rs. 8,487.00 Rs. 14,145.00 Rs. 28,290.00
.hiphop Rs. 14,359.00 Rs. 28,718.00 Rs. 43,077.00 Rs. 71,795.00 Rs. 143,590.00
.hockey Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.holdings Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.holiday Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.horse Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.host Rs. 9,499.00 Rs. 18,998.00 Rs. 28,497.00 Rs. 47,495.00 Rs. 94,990.00
.house Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.hu.com Rs. 6,079.00 Rs. 12,158.00 Rs. 18,237.00 Rs. 30,395.00 Rs. 60,790.00
.immo Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.immobilien Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.in Rs. 789.00 Rs. 1,578.00 Rs. 2,367.00 Rs. 3,945.00 Rs. 7,890.00
.in.net Rs. 849.00 Rs. 1,698.00 Rs. 2,547.00 Rs. 4,245.00 Rs. 8,490.00
.ind.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.industries Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.info Rs. 2,309.00 Rs. 4,618.00 Rs. 6,927.00 Rs. 11,545.00 Rs. 23,090.00
.info.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.ink Rs. 2,829.00 Rs. 5,658.00 Rs. 8,487.00 Rs. 14,145.00 Rs. 28,290.00
.institute Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.insure Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.int.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.international Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.internet.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.investments Rs. 9,619.00 Rs. 19,238.00 Rs. 28,857.00 Rs. 48,095.00 Rs. 96,190.00
.io.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.jewelry Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.jobs Rs. 13,909.00 Rs. 27,818.00 Rs. 41,727.00 Rs. 69,545.00 Rs. 139,090.00
.jpn.com Rs. 6,079.00 Rs. 12,158.00 Rs. 18,237.00 Rs. 30,395.00 Rs. 60,790.00
.kaufen Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.kim Rs. 1,979.00 Rs. 3,958.00 Rs. 5,937.00 Rs. 9,895.00 Rs. 19,790.00
.la Rs. 3,619.00 Rs. 7,238.00 Rs. 10,857.00 Rs. 18,095.00 Rs. 36,190.00
.land Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.lawyer Rs. 5,209.00 Rs. 10,418.00 Rs. 15,627.00 Rs. 26,045.00 Rs. 52,090.00
.lease Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.legal Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.lighting Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.limited Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.limo Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.link Rs. 1,029.00 Rs. 2,058.00 Rs. 3,087.00 Rs. 5,145.00 Rs. 10,290.00
.loans Rs. 9,719.00 Rs. 19,438.00 Rs. 29,157.00 Rs. 48,595.00 Rs. 97,190.00
.london Rs. 4,639.00 Rs. 9,278.00 Rs. 13,917.00 Rs. 23,195.00 Rs. 46,390.00
.luxury Rs. 56,499.00 Rs. 112,998.00 Rs. 169,497.00 Rs. 282,495.00 Rs. 564,990.00
.maison Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.management Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.marketing Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.mba Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.me Rs. 3,169.00 Rs. 6,338.00 Rs. 9,507.00 Rs. 15,845.00 Rs. 31,690.00
.me.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.me.uk Rs. 869.00 Rs. 1,738.00 Rs. 2,607.00 Rs. 4,345.00 Rs. 8,690.00
.media Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.memorial Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.menu Rs. 3,619.00 Rs. 7,238.00 Rs. 10,857.00 Rs. 18,095.00 Rs. 36,190.00
.mn Rs. 5,089.00 Rs. 10,178.00 Rs. 15,267.00 Rs. 25,445.00 Rs. 50,890.00
.mobi Rs. 2,829.00 Rs. 5,658.00 Rs. 8,487.00 Rs. 14,145.00 Rs. 28,290.00
.moda Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.money Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.name Rs. 949.00 Rs. 1,898.00 Rs. 2,847.00 Rs. 4,745.00 Rs. 9,490.00
.net Rs. 1,379.00 Rs. 2,758.00 Rs. 4,137.00 Rs. 6,895.00 Rs. 13,790.00
.net.au Rs. 1,249.00 Rs. 2,498.00 Rs. 3,747.00 Rs. 6,245.00 -
.net.cn Rs. 849.00 Rs. 1,698.00 Rs. 2,547.00 Rs. 4,245.00 Rs. 8,490.00
.net.co Rs. 1,479.00 Rs. 2,958.00 Rs. 4,437.00 Rs. 7,395.00 -
.net.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.net.nz Rs. 2,149.00 Rs. 4,298.00 Rs. 6,447.00 Rs. 10,745.00 Rs. 21,490.00
.net.ru Rs. 519.00 - - - -
.network Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.ninja Rs. 2,269.00 Rs. 4,538.00 Rs. 6,807.00 Rs. 11,345.00 Rs. 22,690.00
.nl Rs. 1,079.00 - - - -
.no.com Rs. 6,079.00 Rs. 12,158.00 Rs. 18,237.00 Rs. 30,395.00 Rs. 60,790.00
.nom.co Rs. 1,479.00 Rs. 2,958.00 Rs. 4,437.00 Rs. 7,395.00 -
.nyc Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.org Rs. 1,409.00 Rs. 2,287.90 Rs. 3,696.90 Rs. 6,514.90 Rs. 13,559.90
.org.cn Rs. 849.00 Rs. 1,698.00 Rs. 2,547.00 Rs. 4,245.00 Rs. 8,490.00
.org.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.org.nz Rs. 2,149.00 Rs. 4,298.00 Rs. 6,447.00 Rs. 10,745.00 Rs. 21,490.00
.org.ru Rs. 519.00 - - - -
.org.uk Rs. 869.00 Rs. 1,738.00 Rs. 2,607.00 Rs. 4,345.00 Rs. 8,690.00
.partners Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.parts Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.pg.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.photos Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.pics Rs. 2,829.00 Rs. 5,658.00 Rs. 8,487.00 Rs. 14,145.00 Rs. 28,290.00
.pictures Rs. 1,129.00 Rs. 2,258.00 Rs. 3,387.00 Rs. 5,645.00 Rs. 11,290.00
.pink Rs. 1,979.00 Rs. 3,958.00 Rs. 5,937.00 Rs. 9,895.00 Rs. 19,790.00
.pizza Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.place Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.plus Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.post.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.press Rs. 7,129.00 Rs. 14,258.00 Rs. 21,387.00 Rs. 35,645.00 Rs. 71,290.00
.pro Rs. 2,609.00 Rs. 5,218.00 Rs. 7,827.00 Rs. 13,045.00 Rs. 26,090.00
.pro.in Rs. 639.00 Rs. 1,278.00 Rs. 1,917.00 Rs. 3,195.00 Rs. 6,390.00
.productions Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.properties Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.pub Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.pw Rs. 2,269.00 Rs. 4,538.00 Rs. 6,807.00 Rs. 11,345.00 Rs. 22,690.00
.qc.com Rs. 2,759.00 Rs. 5,518.00 Rs. 8,277.00 Rs. 13,795.00 Rs. 27,590.00
.recipes Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.red Rs. 1,979.00 Rs. 3,958.00 Rs. 5,937.00 Rs. 9,895.00 Rs. 19,790.00
.reisen Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.rentals Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.repair Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.report Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
.rest Rs. 3,619.00 Rs. 7,238.00 Rs. 10,857.00 Rs. 18,095.00 Rs. 36,190.00
.restaurant Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.reviews Rs. 2,269.00 Rs. 4,538.00 Rs. 6,807.00 Rs. 11,345.00 Rs. 22,690.00
.rocks Rs. 1,569.00 Rs. 3,138.00 Rs. 4,707.00 Rs. 7,845.00 Rs. 15,690.00
.rodeo Rs. 3,059.00 Rs. 6,118.00 Rs. 9,177.00 Rs. 15,295.00 Rs. 30,590.00
.ru Rs. 519.00 - - - -
.ru.com Rs. 6,079.00 Rs. 12,158.00 Rs. 18,237.00 Rs. 30,395.00 Rs. 60,790.00
.run Rs. 2,039.00 Rs. 4,078.00 Rs. 6,117.00 Rs. 10,195.00 Rs. 20,390.00
